Условия доставки
empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог

Трубный калькулятор

вес 1 метра:кг.
Стоимость тонны при цене ... за метр трубы, тенге: н/о
Цена метра трубы при стоимости тонны ..., тенге: н/о
Общий вес ... м. трубы, кг.: н/о
Общая длина ... кг. труб, м.: н/о

*Ориентировочный расчет! для более точного расчета свяжитесь с департаментом продаж или оформите заявку

СТАЛЬ ТРЕЙД СТАЛЬ ТРЕЙД
Астана
Например:
Астана
Алматы
или
Выбрать автоматически
Астана
Алматы
Актау
Шымкент
Павлодар
Ваш город
Астана
Поиск
Войти
Заказать звонок
Телефоны
+7(777) 522-97-01
Астана
+7(771) 072-45-61
Бухгалтерия
tender1005@st-ns.kz
Для тендерных заявок
hr@st-ns.kz
По вопросам трудоустройства

Условия доставки

Стоимость региональной авто доставки по территории РК (Стоимость расчитана на грузовой транспорт грузоподъемностью 20 тонн)
Километраж считается в обе стороны. Цена действительна: 31.05.2025
Пункт отправления Астана Павлодар Алматы Шымкент Актау
Пункт назначения
Астана ------- 176400 ₸ 470400 ₸ 470400 ₸ 882000 ₸
Павлодар 176400 ₸ ------- 529200 ₸ 529200 ₸ 882000 ₸
Алматы 394240 ₸ 470400 ₸ ------- 164600 ₸ 882000 ₸
Шымкент 529200 ₸ 670320 ₸ 411600 ₸ ------- 823200 ₸
Усть-Каменогорск 470400 ₸ 305760 ₸ 529200 ₸ 823200 ₸ 1176000 ₸
Семей 352800 ₸ 176400 ₸ 529200 ₸ 823200 ₸ 1176000 ₸
Екибастуз 176400 ₸ 176400 ₸ 529200 ₸ 705600 ₸ 882000 ₸
Аксу 176400 ₸ 94080 ₸ 529200 ₸ 529200 ₸ 882000 ₸
Караганды 141120 ₸ 258720 ₸ 470400 ₸ 470400 ₸ 882000 ₸
Кокшетау 176400 ₸ 352800 ₸ 588000 ₸ 588000 ₸ 882000 ₸
Степногорск 232960 ₸ 423360 ₸ 646800 ₸ 705600 ₸ 999600 ₸
Щучинск 176400 ₸ 352800 ₸ 588000 ₸ 588000 ₸ 882000 ₸
Петропавловск 235200 ₸ 388080 ₸ 646800 ₸ 705600 ₸ 882000 ₸
Атбасар 258720 ₸ 470400 ₸ 705600 ₸ 705600 ₸ 882000 ₸
Костанай 258720 ₸ 470400 ₸ 705600 ₸ 705600 ₸ 823200 ₸
Рудный 341040 ₸ 517440 ₸ 705600 ₸ 705600 ₸ 823200 ₸
Актобе 588000 ₸ 764400 ₸ 705600 ₸ 705600 ₸ 616000 ₸
Уральск 882000 ₸ 1058400 ₸ 940800 ₸ 764400 ₸ 470400 ₸
Атырау 940800 ₸ 1108800 ₸ 1108800 ₸ 764400 ₸ 352800 ₸
Актау 1176000 ₸ 1528800 ₸ 1293600 ₸ 823200 ₸ -------
Жанаозен 1176000 ₸ 1528800 ₸ 1293600 ₸ 823200 ₸ 141120 ₸
Жезказган 588000 ₸ 705600 ₸ 764400 ₸ 588000 ₸ 1176600 ₸
Балхаш 394240 ₸ 492800 ₸ 411600 ₸ 470400 ₸ 1058400 ₸
Талдыкорган 529760 ₸ 588000 ₸ 152880 ₸ 294000 ₸ 1058400 ₸
Тараз 526848 ₸ 588000 ₸ 352800 ₸ 129360 ₸ 882000 ₸
Туркестан 646800 ₸ 823200 ₸ 529200 ₸ 141120 ₸ 823200 ₸
Кызылорда 799680 ₸ 940800 ₸ 705600 ₸ 352800 ₸ 823200 ₸
Стоимость доставки по Астане
до 1,5 Тонны / 6 метров - 12.600 тг
до 3 Тонн / 6 метров - 18.000 тг
до 5 Тонн / 6 метров - 24.000 тг
до 20 Тонн / 12 метров - 50.400 тг

Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
Обратная связь