Стоимость тонны при цене ... за метр трубы, тенге: | н/о |
---|---|
Цена метра трубы при стоимости тонны ..., тенге: | н/о |
Общий вес ... м. трубы, кг.: | н/о |
Общая длина ... кг. труб, м.: | н/о |
*Ориентировочный расчет! для более точного расчета свяжитесь с департаментом продаж или оформите заявку
Направление | Стоимость |
Алматы - Аксу | 257 600 |
Алматы - Актау | 840 000 |
Алматы - Актобе | 500 000 |
Алматы - Атбасар | 369 600 |
Алматы - Атырау | 672 000 |
Алматы - Балхаш | 257 600 |
Алматы - Екибастуз | 257 600 |
Алматы - Жанаозен | 800 000 |
Алматы - Жезказган | 392 000 |
Алматы - Караганда | 257 600 |
Алматы - Кокшетау | 280 000 |
Алматы - Костанай | 369 600 |
Алматы - Кызылорда | 415 000 |
Алматы - Нур-Султан | 257 600 |
Алматы - Павлодар | 280 000 |
Алматы - Петропавловск | 369 600 |
Алматы - Рудный | 425 600 |
Алматы - Семей | 369 600 |
Алматы - Степногорск | 290 000 |
Алматы - Талдыкорган | 112 000 |
Алматы - Тараз | 168 000 |
Алматы - Ташкент | 488 000 |
Алматы - Туркестан | 308 000 |
Алматы - Уральск | 560 000 |
Алматы - Усть-Каменогорск | 369 600 |
Алматы - Шымкент | 201 600 |
Алматы - Щучинск | 280 000 |
Нур-Султан - Аксу | 112 000 |
Нур-Султан - Актау | 807 000 |
Нур-Султан - Актобе | 392 000 |
Нур-Султан - Алматы | 336 000 |
Нур-Султан - Атбасар | 168 000 |
Нур-Султан - Атырау | 672 000 |
Нур-Султан - Балхаш | 336 000 |
Нур-Султан - Екибастуз | 112 000 |
Нур-Султан - Жанаозен | 807 000 |
Нур-Султан - Жезказган | 336 000 |
Нур-Султан - Караганда | 123 200 |
Нур-Султан - Кокшетау | 156 800 |
Нур-Султан - Костанай | 168 000 |
Нур-Султан - Кызылорда | 504 000 |
Нур-Султан - Павлодар | 112 000 |
Нур-Султан - Петропавловск | 179 200 |
Нур-Султан - Рудный | 201 600 |
Нур-Султан - Семей | 258 000 |
Нур-Султан - Степногорск | 157 000 |
Нур-Султан - Талдыкорган | 414 400 |
Нур-Султан - Тараз | 448 000 |
Нур-Султан - Ташкент | 784 000 |
Нур-Султан - Туркестан | 504 000 |
Нур-Султан - Уральск | 560 000 |
Нур-Султан - Усть-Каменогорск | 380 800 |
Нур-Султан - Шымкент | 448 000 |
Нур-Султан - Щучинск | 150 000 |
Павлодар - Аксу | 67 200 |
Павлодар - Актау | 840 000 |
Павлодар - Актобе | 538 000 |
Павлодар - Алматы | 448 000 |
Павлодар - Атбасар | 336 000 |
Павлодар - Атырау | 784 000 |
Павлодар - Балхаш | 448 000 |
Павлодар - Екибастуз | 134 400 |
Павлодар - Жанаозен | 840 000 |
Павлодар - Жезказган | 482 000 |
Павлодар - Караганда | 190 400 |
Павлодар - Кокшетау | 313 600 |
Павлодар - Костанай | 336 000 |
Павлодар - Кызылорда | 560 000 |
Павлодар - Нур-Султан | 168 000 |
Павлодар - Петропавловск | 336 000 |
Павлодар - Рудный | 369 600 |
Павлодар - Семей | 168 000 |
Павлодар - Степногорск | 313 600 |
Павлодар - Талдыкорган | 500 000 |
Павлодар - Тараз | 560 000 |
Павлодар - Ташкент | 823 200 |
Павлодар - Туркестан | 560 000 |
Павлодар - Уральск | 672 000 |
Павлодар - Усть-Каменогорск | 280 000 |
Павлодар - Шымкент | 560 000 |
Павлодар - Щучинск | 280 000 |
Шымкент - Аксу | 403 200 |
Шымкент - Актау | 672 000 |
Шымкент - Актобе | 392 000 |
Шымкент - Алматы | 134 400 |
Шымкент - Атбасар | 392 000 |
Шымкент - Атырау | 504 000 |
Шымкент - Балхаш | 336 000 |
Шымкент - Екибастуз | 403 200 |
Шымкент - Жанаозен | 705 600 |
Шымкент - Жезказган | 336 000 |
Шымкент - Караганда | 336 000 |
Шымкент - Кокшетау | 392 000 |
Шымкент - Костанай | 448 000 |
Шымкент - Кызылорда | 257 600 |
Шымкент - Нур-Султан | 336 000 |
Шымкент - Павлодар | 403 200 |
Шымкент - Петропавловск | 448 000 |
Шымкент - Рудный | 448 000 |
Шымкент - Семей | 556 000 |
Шымкент - Степногорск | 392 000 |
Шымкент - Талдыкорган | 264 400 |
Шымкент - Тараз | 95 200 |
Шымкент - Ташкент | 263 200 |
Шымкент - Туркестан | 95 200 |
Шымкент - Уральск | 448 000 |
Шымкент - Усть-Каменогорск | 556 000 |
Шымкент - Щучинск | 392 000 |
Направление | Стоимость |
загрузка вагона 65тн
возможно изменение в ЖД тарифах уточняйтесь